送料について

商品購入合計5,000円以上で送料無料

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 170円
クロネコゆうパケット 300円
宅急便コンパクト
北海道 830円
青森県 660円
岩手県 660円
秋田県 660円
宮城県 610円
山形県 610円
福島県 610円
茨城県 610円
栃木県 610円
群馬県 610円
埼玉県 610円
千葉県 610円
東京都 610円
神奈川県 610円
山梨県 610円
新潟県 610円
長野県 610円
富山県 610円
石川県 610円
福井県 610円
岐阜県 610円
静岡県 610円
愛知県 610円
三重県 610円
滋賀県 660円
京都府 660円
大阪府 660円
兵庫県 660円
奈良県 660円
和歌山県 660円
鳥取県 720円
島根県 720円
岡山県 720円
広島県 720円
山口県 720円
徳島県 720円
香川県 720円
愛媛県 720円
高知県 720円
福岡県 830円
佐賀県 830円
長崎県 830円
熊本県 830円
大分県 830円
宮崎県 830円
鹿児島県 830円
沖縄県 830円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,060円 1,120円 1,210円 1,330円 1,460円 1,580円 未確定 未確定 未確定
青森県 730円 790円 880円 1,000円 1,130円 1,250円 未確定 未確定 未確定
岩手県 730円 790円 880円 1,000円 1,130円 1,250円 未確定 未確定 未確定
秋田県 730円 790円 880円 1,000円 1,130円 1,250円 未確定 未確定 未確定
宮城県 620円 680円 770円 890円 1,020円 1,140円 未確定 未確定 未確定
山形県 620円 680円 770円 890円 1,020円 1,140円 未確定 未確定 未確定
福島県 620円 680円 770円 890円 1,020円 1,140円 未確定 未確定 未確定
茨城県 620円 680円 770円 890円 1,020円 1,140円 未確定 未確定 未確定
栃木県 620円 680円 770円 890円 1,020円 1,140円 未確定 未確定 未確定
群馬県 620円 680円 770円 890円 1,020円 1,140円 未確定 未確定 未確定
埼玉県 620円 680円 770円 890円 1,020円 1,140円 未確定 未確定 未確定
千葉県 620円 680円 770円 890円 1,020円 1,140円 未確定 未確定 未確定
東京都 620円 680円 770円 890円 1,020円 1,140円 未確定 未確定 未確定
神奈川県 620円 680円 770円 890円 1,020円 1,140円 未確定 未確定 未確定
山梨県 620円 680円 770円 890円 1,020円 1,140円 未確定 未確定 未確定
新潟県 620円 680円 770円 890円 1,020円 1,140円 未確定 未確定 未確定
長野県 620円 680円 770円 890円 1,020円 1,140円 未確定 未確定 未確定
富山県 620円 680円 770円 890円 1,020円 1,140円 未確定 未確定 未確定
石川県 620円 680円 770円 890円 1,020円 1,140円 未確定 未確定 未確定
福井県 620円 680円 770円 890円 1,020円 1,140円 未確定 未確定 未確定
岐阜県 620円 680円 770円 890円 1,020円 1,140円 未確定 未確定 未確定
静岡県 620円 680円 770円 890円 1,020円 1,140円 未確定 未確定 未確定
愛知県 620円 680円 770円 890円 1,020円 1,140円 未確定 未確定 未確定
三重県 620円 680円 770円 890円 1,020円 1,140円 未確定 未確定 未確定
滋賀県 720円 790円 880円 1,000円 1,130円 1,250円 未確定 未確定 未確定
京都府 720円 790円 880円 1,000円 1,130円 1,250円 未確定 未確定 未確定
大阪府 720円 790円 880円 1,000円 1,130円 1,250円 未確定 未確定 未確定
兵庫県 720円 790円 880円 1,000円 1,130円 1,250円 未確定 未確定 未確定
奈良県 720円 790円 880円 1,000円 1,130円 1,250円 未確定 未確定 未確定
和歌山県 720円 790円 880円 1,000円 1,130円 1,250円 未確定 未確定 未確定
鳥取県 840円 900円 900円 1,110円 1,240円 1,360円 未確定 未確定 未確定
島根県 840円 900円 900円 1,110円 1,240円 1,360円 未確定 未確定 未確定
岡山県 840円 900円 900円 1,110円 1,240円 1,360円 未確定 未確定 未確定
広島県 840円 900円 900円 1,110円 1,240円 1,360円 未確定 未確定 未確定
山口県 840円 900円 900円 1,110円 1,240円 1,360円 未確定 未確定 未確定
徳島県 950円 1,010円 1,100円 1,220円 1,350円 1,470円 未確定 未確定 未確定
香川県 950円 1,010円 1,100円 1,220円 1,350円 1,470円 未確定 未確定 未確定
愛媛県 950円 1,010円 1,100円 1,220円 1,350円 1,470円 未確定 未確定 未確定
高知県 950円 1,010円 1,100円 1,220円 1,350円 1,470円 未確定 未確定 未確定
福岡県 1,060円 1,120円 1,210円 1,330円 1,460円 1,580円 未確定 未確定 未確定
佐賀県 1,060円 1,120円 1,210円 1,330円 1,460円 1,580円 未確定 未確定 未確定
長崎県 1,060円 1,120円 1,210円 1,330円 1,460円 1,580円 未確定 未確定 未確定
熊本県 1,060円 1,120円 1,210円 1,330円 1,460円 1,580円 未確定 未確定 未確定
大分県 1,060円 1,120円 1,210円 1,330円 1,460円 1,580円 未確定 未確定 未確定
宮崎県 1,060円 1,120円 1,210円 1,330円 1,460円 1,580円 未確定 未確定 未確定
鹿児島県 1,060円 1,120円 1,210円 1,330円 1,460円 1,580円 未確定 未確定 未確定
沖縄県 1,360円 1,920円 2,490円 3,040円 3,610円 4,160円 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用